РАСЦЕНКИ НА ДОСТАВКУ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА
Тарифы на доставку автомобилей по железной дороге (в контейнере)
Стоимость отправки автомобилей |
Седан/ универсал |
а/м габаритов до 460 cм высота до 165 cм |
а/м габаритов |
а/м габаритов |
а/м габаритов |
Владивосток – Москва ж/д контейнер |
170 000 |
190 000 |
205 000 |
220000 |
255 000 |
Владивосток – С.Петербург ж/д контейнер + автовоз |
220 000 |
241 000 |
262000 |
286000 |
321 000 |
Владивосток – Краснодар ж/д контейнер + автовоз |
229 000 |
252 000 |
275 000 |
302 000 |
337 000 |
Владивосток – Корсаков (контейнер) |
63 000 |
69 000 |
79 000 |
92 000 |
115 000 |
Владивосток – П.Камчатский (контейнер) |
70 000 |
90 000 |
105 000 |
120 000 |
155 000 |
Владивосток – Магадан (контейнер) |
104 000 |
114 000 |
129 000 |
146 000 |
176 000 |
Тарифы на доставку автомобилей на автовозе
Направление | Стоимость провоза на автовозе из Владивостока/руб | |||
МАЛОЛИТРАЖКА
длина до 4,1
высота до 1,6
|
СЕДАН длина до 4,7 высота до 1,6 |
КРОСОВЕР длина до 4,7
высота до 1,7 |
МИКРОАВТОБУС, ДЖИП, ГРУЗОВИК, СЕДАНЫ длина от 4,8 | |
Хабаровск | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
Комсомольск-на-Амуре | 35000 | 35000 | 40000 | 45000 |
Якутск | 100000 | 100000 | 110000 | 120000 |
Иркутск | 115000 | 120000 | 135000 | 145000 |
Красноярск | 125000 | 130000 | 145000 | 155000 |
Абакан | 145000 | 150000 | 165000 | 175000 |
Кемерово | 125000 | 130000 | 145000 | 155000 |
Новокузнецк | 155000 | 160000 | 175000 | 185000 |
Юрга (Томск) | 125000 | 130000 | 145000 | 155000 |
Новосибирск | 125000 | 130000 | 145000 | 155000 |
Барнаул | 155000 | 160000 | 175000 | 185000 |
Омск | 135000 | 140000 | 155000 | 170000 |
Курган | 145000 | 150000 | 165000 | 180000 |
Тюмень | 150000 | 155000 | 175000 | 185000 |
Челябинск | 150000 | 155000 | 170000 | 180000 |
Екатеринбург | 150000 | 155000 | 175000 | 185000 |
Уфа | 155000 | 160000 | 175000 | 190000 |
Самара | 155000 | 160000 | 180000 | 195000 |
Тольятти | 155000 | 160000 | 180000 | 195000 |
Пермь | 165000 | 170000 | 190000 | 210000 |
Ульяновск | 165000 | 170000 | 190000 | 210000 |
Киров | 165000 | 170000 | 190000 | 210000 |
Пенза | 165000 | 170000 | 190000 | 210000 |
Ижевск | 165000 | 170000 | 190000 | 210000 |
Наб. Челны | 165000 | 170000 | 190000 | 210000 |
Казань | 165000 | 170000 | 190000 | 210000 |
Чебоксары | 165000 | 170000 | 190000 | 210000 |
Н. Новгород | 165000 | 170000 | 190000 | 210000 |
Рязань | 165000 | 170000 | 190000 | 210000 |
Владимир | 165000 | 170000 | 190000 | 210000 |
Москва | 165000 | 170000 | 190000 | 210000 |
С-Петербург | 180000 | 185000 | 205000 | 220000 |
Волгоград | 180000 | 185000 | 205000 | 220000 |
Краснодар | 180000 | 185000 | 205000 | 220000 |
Ставрополь | 200000 | 205000 | 225000 | 240000 |
Саратов | 180000 | 185000 | 205000 | 220000 |
Ростов-на-Дону | 180000 | 185000 | 205000 | 220000 |
Воронеж | 180000 | 185000 | 205000 | 220000 |
*Автомобили не на ходу, либо размером как Toyota Hiace / Huyndai Starex - по запросу
Тарифы на доставку автомобилей по морю
Направление |
Седан/ универсал |
Кроссовер/минивен |
Джип/ М.Автобус |
Срок доставки |
Владивосток – Петропавловск-Камчатский |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
ОТ 15 ДО 45 ДНЕЙ |
Владивосток – Петропавловск-Камчатский (Контейнер) |
70 000 | 90 000 / 105 000 | 120000 | ОТ 15 ДО 45 ДНЕЙ |
Владивосток – Корсаков |
63 000 |
68 000 / 78 000 |
101 000 |
ДО 45 ДНЕЙ |
Владивосток – Магадан |
105 000 |
115 000 / 130 000 |
145 000 |
ДО 45 ДНЕЙ |